Oversigt over fødevarers ernæringsprofiler
Find ud af hvor mange kalorier, protein, kulhydrat eller fedt, de forskellige fødevarer indeholder, ved at vælge fødevaren i listen herunder.
Kød og fisk
Konserves
Frugt og grønt
Navn | Kalorier/100g |
---|---|
Avocado | 169 kcal (711 kj) |
Abrikos, tørret | 266 kcal (1117 kj) |
Agurk, syltet, uden tilsat sukker | 9 kcal (41 kj) |
Appelsin | 51 kcal (216 kj) |
Asparges, hvide, rå | 26 kcal (109 kj) |
Asier, syltede | 74 kcal (311 kj) |
Asparges, grønne | 26 kcal (109 kj) |
Asparges, uspec., rå | 22 kcal (95 kj) |
Aubergine | 19 kcal (83 kj) |
Banan | 95 kcal (400 kj) |
Ananas, frisk | 55 kcal (232 kj) |
Abrikos | 40 kcal (170 kj) |
Bambusskud, rå | 41 kcal (173 kj) |
Birkes, frø | 542 kcal (2273 kj) |
Agurk | 11 kcal (50 kj) |
Ananaskirsebær, kapstikkelbær, rå | 40 kcal (171 kj) |
Bladbede, sølvbede, rå | 20 kcal (87 kj) |
Blomme | 49 kcal (207 kj) |
Blomkål, uspec., rå | 27 kcal (116 kj) |
Blomkål | 23 kcal (99 kj) |
Broccoli, frisk | 38 kcal (163 kj) |
Broccoli, kogt | 35 kcal (148 kj) |
Brune bønner, tørrede, rå | 313 kcal (1313 kj) |
Brombær, frisk | 41 kcal (175 kj) |
Brombær, syltede | 199 kcal (837 kj) |
Bladselleri | 21 kcal (91 kj) |
Brøndkarse, rå | 18 kcal (77 kj) |
Blåbær, friske | 50 kcal (212 kj) |
Citronskal | 50 kcal (213 kj) |
Bønnespirer, adzuki, rå | 135 kcal (568 kj) |
Bønnespirer, soja, rå | 57 kcal (240 kj) |
Champignon | 26 kcal (110 kj) |
Carambol, bilimbing, stjernefrugt, rå | 28 kcal (119 kj) |
Cherimoya, chirimoya, rå | 79 kcal (331 kj) |
Bønnespirer | 37 kcal (157 kj) |
Bønnespirer, mung, rå | 34 kcal (143 kj) |
Citronsaft | 36 kcal (153 kj) |
Dild, tørret | 320 kcal (1342 kj) |
Fennikelknold | 22 kcal (95 kj) |
Drueagurk (sylteagurk), rå | 16 kcal (70 kj) |
Dild, frisk | 48 kcal (201 kj) |
Fennikelfrø | 322 kcal (1350 kj) |
Fersken | 47 kcal (198 kj) |
Figen, frisk | 77 kcal (324 kj) |
Figen, tørret | 260 kcal (1092 kj) |
Daddel, tørret | 328 kcal (1377 kj) |
Forårsløg | 33 kcal (139 kj) |
Frugtpålæg, figen | 318 kcal (1334 kj) |
Frugtpålæg, uspec. | 312 kcal (1309 kj) |
Grapefrugt | 42 kcal (180 kj) |
Grønkål, frisk | 59 kcal (249 kj) |
Grønne ærter, friske | 70 kcal (294 kj) |
Grønne bønner | 30 kcal (129 kj) |
Guavabær, guajavabær, rå | 42 kcal (177 kj) |
Gulerod | 37 kcal (158 kj) |
Gule ærter (flækærter), rå | 351 kcal (1470 kj) |
Hokkaido græskar | 17 kcal (75 kj) |
Gulerod, importeret, rå | 38 kcal (163 kj) |
Gulerod, uspec., rå | 35 kcal (149 kj) |
Granatæble | 74 kcal (314 kj) |
Hindbær, frisk | 52 kcal (220 kj) |
Honningmelon | 27 kcal (116 kj) |
Hvide bønner, tørrede, rå | 323 kcal (1356 kj) |
Hvidløg | 159 kcal (669 kj) |
Hyben, rå | 79 kcal (332 kj) |
Hyldebær, rå | 67 kcal (281 kj) |
Ingefær | 84 kcal (352 kj) |
Hvidkål | 31 kcal (132 kj) |
Jordbær, fresh | 37 kcal (159 kj) |
Jordbær, syltede | 204 kcal (857 kj) |
Jordskok, rå | 65 kcal (273 kj) |
Julesalat, rå | 18 kcal (79 kj) |
Kakifrugt | 85 kcal (358 kj) |
Kaktusfigen, rå | 38 kcal (162 kj) |
Karse, frisk | 26 kcal (111 kj) |
Kantarel | 39 kcal (167 kj) |
Kartoffel, gammel (februar - juni), rå | 82 kcal (345 kj) |
Kartoffel, ny (maj til september), rå | 76 kcal (321 kj) |
Kiwi | 61 kcal (259 kj) |
Kartoffelmos, pulver uden tørmælk | 353 kcal (1479 kj) |
Kinakål, pe-tsai, rå | 17 kcal (72 kj) |
Kinaradise, japanræddike, rå | 16 kcal (69 kj) |
Kirsebær | 55 kcal (234 kj) |
Kartoffel, kogt | 85 kcal (360 kj) |
Knudekål, glaskål, rå | 25 kcal (106 kj) |
Kartoffel | 77 kcal (326 kj) |
Kokosnød | 378 kcal (1584 kj) |
Koriander, blade, tørrede | 319 kcal (1339 kj) |
Koriander, frø | 340 kcal (1425 kj) |
Korianderblade, friske | 22 kcal (93 kj) |
Kumquat, guldorange, dværgappelsin, rå | 64 kcal (272 kj) |
Kvæde, rå | 60 kcal (254 kj) |
Kålrabi (kålroe), rå | 34 kcal (143 kj) |
Kørvel, rå | 21 kcal (88 kj) |
Linsespirer | 124 kcal (522 kj) |
Litchi, lichiblomme, kinesisk blomme, rå | 71 kcal (300 kj) |
Loquat, japansk mispel, rå | 49 kcal (206 kj) |
Lucerne, alfalfa, frø | 406 kcal (1702 kj) |
Lucernespirer, rå | 26 kcal (112 kj) |
Majroe, rå | 26 kcal (110 kj) |
Majskolbe | 91 kcal (381 kj) |
Maniok, kassava, rå | 157 kcal (659 kj) |
Pomelo, rå | 55 kcal (234 kj) |
Mandarin, frisk | 48 kcal (203 kj) |
Løg | 44 kcal (188 kj) |
Nektarin | 46 kcal (194 kj) |
Melbanan, grønsagsbanan, plantain, rå | 133 kcal (557 kj) |
Mungbønner, tørrede, rå | 327 kcal (1370 kj) |
Mælkebøtte, blade, rå | 57 kcal (241 kj) |
Netmelon, rå | 25 kcal (105 kj) |
Okra, gumbo, rå | 35 kcal (149 kj) |
Oliven, sorte, saltede, i olie | 352 kcal (1476 kj) |
Papaya | 47 kcal (199 kj) |
Paradisæble, råt | 83 kcal (351 kj) |
Passionsfrugt | 103 kcal (435 kj) |
Persille | 48 kcal (201 kj) |
Peberrod | 104 kcal (438 kj) |
Pastinak | 63 kcal (264 kj) |
Rød chili, frisk | 44 kcal (187 kj) |
Persillerod | 55 kcal (232 kj) |
Peberfrugt, grøn | 21 kcal (89 kj) |
Radise | 11 kcal (48 kj) |
Pære | 52 kcal (221 kj) |
Purløg, frisk | 25 kcal (107 kj) |
Rabarber, rå | 25 kcal (108 kj) |
Porre | 37 kcal (157 kj) |
Citrongræs | 98 kcal (409 kj) |
Rosenkål, dybfrost | 47 kcal (198 kj) |
Rosenkål, vinter (januar til april), rå | 50 kcal (213 kj) |
Rødkål, konserves | 75 kcal (318 kj) |
Ræddike, rå | 22 kcal (93 kj) |
Rødbede, rå | 49 kcal (209 kj) |
Rosenkål | 53 kcal (223 kj) |
Rødkål | 30 kcal (126 kj) |
Salat, romaine | 16 kcal (68 kj) |
Salat, egeløv, rå | 15 kcal (63 kj) |
Frisé salat | 18 kcal (76 kj) |
Salat, mayonnaise-, karry- | 369 kcal (1548 kj) |
Salat, mayonnaise-, makrel- | 392 kcal (1643 kj) |
Salat, mayonnaise-, italiensk | 302 kcal (1266 kj) |
Salat, Iceberg | 15 kcal (65 kj) |
Sapodille (chiku), rå | 81 kcal (340 kj) |
Salat, hovedsalat | 13 kcal (58 kj) |
Sapote, stor sapodil, rå | 145 kcal (609 kj) |
Selleri, blade, rå | 34 kcal (146 kj) |
Skorzonerrod, rå | 83 kcal (350 kj) |
Sellerirod | 34 kcal (146 kj) |
Spidskål | 26 kcal (112 kj) |
Stikkelsbær, rå | 44 kcal (185 kj) |
Sukkerærter | 48 kcal (202 kj) |
Sveske, rå | 257 kcal (1080 kj) |
Squash | 16 kcal (70 kj) |
Spinat, frisk | 24 kcal (104 kj) |
Syre (krydderplante), rå | 21 kcal (88 kj) |
Tamarind, rå | 259 kcal (1086 kj) |
Tomat, uspec., rå | 20 kcal (84 kj) |
Tranebær, rå | 42 kcal (177 kj) |
Tyttebær, rå | 56 kcal (237 kj) |
Vindrue | 62 kcal (261 kj) |
Vandmelon | 37 kcal (159 kj) |
Voksbønner, rå | 35 kcal (148 kj) |
Vindruer | 69 kcal (292 kj) |
Yams, rå | 112 kcal (469 kj) |
Æble, dansk (sort: gråsten), råt | 42 kcal (180 kj) |
Æble, dansk (sort: spartan), råt | 51 kcal (214 kj) |
Æble, dansk (sort: stark earliest), råt | 43 kcal (181 kj) |
Æble, tørret | 255 kcal (1069 kj) |
Æble, uspec., råt | 53 kcal (226 kj) |
Æble | 45 kcal (192 kj) |
Basilikum, frisk | 23 kcal (94 kj) |
Timian, frisk | 101 kcal (414 kj) |
Skalotteløg | 44 kcal (188 kj) |
Rosmarin, frisk | 410 kcal (1717 kj) |
Peberfrugt, rød | 30 kcal (129 kj) |
Rødløg | 44 kcal (188 kj) |
Mynte, frisk | 70 kcal (292 kj) |
Peberfrugt, gul | 30 kcal (129 kj) |
Fennikelblade | 34 kcal (146 kj) |
Portobello | 26 kcal (110 kj) |
Kartoffelmel | 347 kcal (1455 kj) |
Cherrytomat | 19 kcal (82 kj) |
Lime | 41 kcal (173 kj) |
Blomkål, importeret, rå | 31 kcal (132 kj) |
Kørvel, hakket, dybfrost | 23 kcal (99 kj) |
Citron | 31 kcal (132 kj) |
Lime | 41 kcal (173 kj) |
Salat, endivie, bredbladet (escarole), rå | 13 kcal (56 kj) |
Rosenkål, efterår (oktober til december), rå | 57 kcal (240 kj) |
Sød kartoffel | 72 kcal (302 kj) |
Rucola | 29 kcal (122 kj) |
Rød spidskål | 26 kcal (112 kj) |
Cantaloupe (melon) | 36 kcal (152 kj) |
Fersken, tørret | 336 kcal (1407 kj) |
Kartoffel, efterår (oktober til januar), rå | 86 kcal (363 kj) |
Kartoffelmos, pulver med tørmælk | 336 kcal (1408 kj) |
Kikærter, tørrede, rå | 368 kcal (1541 kj) |
Mango | 65 kcal (275 kj) |
Rødkål, konserves, uden tilsat sukker | 19 kcal (82 kj) |
Paksoi, pak-choi, pai tsai, rå | 14 kcal (61 kj) |
Ribs, rå | 63 kcal (264 kj) |
Salat, Radicchio rosso, rå | 24 kcal (101 kj) |
Solbær, rå | 75 kcal (316 kj) |
Tomat, importeret, rå | 32 kcal (137 kj) |
Æble, importeret, råt | 58 kcal (243 kj) |
Salat, hjertesalat | 13 kcal (58 kj) |
Squash/zucchini | 19 kcal (80 kj) |
Tomat | 19 kcal (82 kj) |
Citron, økologisk | 31 kcal (132 kj) |
Savoykål, rå | 26 kcal (113 kj) |
Salat, feldsalat | 13 kcal (58 kj) |
Butternut squash | 45 kcal (188 kj) |
Grønt æble | 45 kcal (192 kj) |
Grøn chili | 44 kcal (187 kj) |
Ærtespirer | 35 kcal (518 kj) |
Blandet salat | 15 kcal (65 kj) |
Dragefrugt | 61 kcal (254 kj) |
Limesaft | 25 kcal (104 kj) |
Saft fra appelsin | 45 kcal (188 kj) |
Kolonial
Navn | Kalorier/100g |
---|---|
Abrikosmarmelade | 224 kcal (938 kj) |
Agurk, syltet | 14 kcal (59 kj) |
Appelsinmarmelade | 204 kcal (858 kj) |
Bagepulver | 174 kcal (731 kj) |
Boghvedemel | 356 kcal (1493 kj) |
Boghvede, hel, rå | 365 kcal (1531 kj) |
Bomuldsfrøolie | 883 kcal (3700 kj) |
Buddingpulver | 353 kcal (1478 kj) |
Brune linser, tørrede | 339 kcal (1422 kj) |
Bygmel | 341 kcal (1428 kj) |
Byggryn | 352 kcal (1476 kj) |
Cashewnød | 598 kcal (2504 kj) |
Dressing, italiensk | 294 kcal (1233 kj) |
Dressing, blue cheese | 511 kcal (2143 kj) |
Dressing, creme fraiche | 413 kcal (1733 kj) |
Dressing, mayonnaise | 343 kcal (1437 kj) |
Dressing, mayonnaise, kalorielet | 177 kcal (742 kj) |
Dressing, olie-eddike | 345 kcal (1446 kj) |
Dressing, olie-eddike, kalorielet | 47 kcal (197 kj) |
Dressing, thousand island | 369 kcal (1547 kj) |
Eddike | 20 kcal (84 kj) |
Fiskeolie, hydrogeneret | 882 kcal (3696 kj) |
Hasselnød | 621 kcal (2603 kj) |
Hindbærmarmelade | 205 kcal (860 kj) |
Havregryn | 368 kcal (1542 kj) |
Havregryn, ikke beriget | 368 kcal (1541 kj) |
Honning | 332 kcal (1391 kj) |
Hvedegryn, mannagryn | 357 kcal (1497 kj) |
Hvedekerner, hele/knækkede | 343 kcal (1438 kj) |
Hvedekimolie | 883 kcal (3700 kj) |
Hvedemel, bagerimel | 353 kcal (1478 kj) |
Hvid hvede, melmix | 343 kcal (1439 kj) |
Hyben pulver, tørret | 276 kcal (1156 kj) |
Hørfrøolie | 883 kcal (3700 kj) |
Hørfrø | 496 kcal (2079 kj) |
Jordbærmarmelade | 229 kcal (960 kj) |
Jordnøddeolie | 752 kcal (3151 kj) |
Peanutbutter | 629 kcal (2636 kj) |
Kaffebønne, ristet, formalet | 398 kcal (1668 kj) |
Kakao, instant, med mælk, pulver | 386 kcal (1617 kj) |
Kakao, instant, uden mælk, pulver | 396 kcal (1660 kj) |
Kaffe, instant, pulver | 303 kcal (1270 kj) |
Kakao, pulver | 401 kcal (1682 kj) |
Kiwimarmelade | 228 kcal (955 kj) |
Kirsebær, syltede | 145 kcal (610 kj) |
Kirsebærmarmelade | 205 kcal (860 kj) |
Vaniljesukker | 390 kcal (1600 kj) |
Kokosmel | 676 kcal (2831 kj) |
Levertran (Sej) | 883 kcal (3698 kj) |
Linser, tørrede, rå | 350 kcal (1466 kj) |
Mangomarmelade | 219 kcal (917 kj) |
Majsmel | 364 kcal (1528 kj) |
Majsolie | 883 kcal (3700 kj) |
Mandel | 586 kcal (2456 kj) |
Løg, ristede | 567 kcal (2374 kj) |
Marmelade, engelsk type | 280 kcal (1175 kj) |
Marmelade, uspec. | 205 kcal (860 kj) |
Mintgele | 272 kcal (1141 kj) |
Miso, sojapasta | 167 kcal (700 kj) |
Tabasco | 67 kcal (274 kj) |
Nougat | 548 kcal (2297 kj) |
Mayonnaise | 717 kcal (3002 kj) |
Oliven, sorte | 110 kcal (463 kj) |
Olivenolie | 883 kcal (3700 kj) |
Palmekerneolie | 883 kcal (3700 kj) |
Pasta, kogt | 129 kcal (541 kj) |
Pecannød | 729 kcal (3055 kj) |
Palmeolie | 883 kcal (3700 kj) |
Pasta, rå | 365 kcal (1532 kj) |
Pistacienød | 583 kcal (2441 kj) |
Rasp | 355 kcal (1488 kj) |
Ris, parboiled | 362 kcal (1518 kj) |
Ris, brune | 361 kcal (1515 kj) |
Remoulade, fedtreduceret, uspec. | 224 kcal (939 kj) |
Remoulade, uspec. | 374 kcal (1568 kj) |
Ribsgele | 241 kcal (1010 kj) |
Ris, polerede, rå | 359 kcal (1504 kj) |
Risklid | 395 kcal (1654 kj) |
Rismel | 364 kcal (1527 kj) |
Rapsolie | 883 kcal (3700 kj) |
Røde linser, tørrede | 361 kcal (1512 kj) |
Rugmel, fuldkorn | 335 kcal (1403 kj) |
Rugkerner, hele/knækkede | 334 kcal (1401 kj) |
Rugmel, halvsigtet (udmalingsgrad ca. 85 %) | 339 kcal (1422 kj) |
Rugsigtemel (udmalingsgrad ca. 70 %) | 345 kcal (1447 kj) |
Rosiner | 337 kcal (1412 kj) |
Barbecue sauce | 148 kcal (623 kj) |
Sennep, brun | 121 kcal (509 kj) |
Sennep, gul | 165 kcal (691 kj) |
Sesamfrø, tørrede | 571 kcal (2391 kj) |
Sesamolie | 883 kcal (3700 kj) |
Sigtemel | 354 kcal (1485 kj) |
Sesamfrø (decorticated) | 598 kcal (2504 kj) |
Sirup | 312 kcal (1307 kj) |
Æblecidereddike | 20 kcal (84 kj) |
Sojabønner, tørrede | 410 kcal (1720 kj) |
Sojamel | 448 kcal (1877 kj) |
Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 642 kcal (2692 kj) |
Solbærmarmelade | 201 kcal (844 kj) |
Solbær, syltede | 199 kcal (836 kj) |
Solbærgele | 246 kcal (1030 kj) |
Solsikkeolie | 883 kcal (3700 kj) |
Soyasauce | 56 kcal (237 kj) |
Brun farin | 387 kcal (1624 kj) |
Flormelis | 405 kcal (1698 kj) |
Syltetøj, uspec. | 271 kcal (1135 kj) |
Tang, agar, tørret | 302 kcal (1268 kj) |
Tang, kombu, tørret | 247 kcal (1037 kj) |
Te, blade | 229 kcal (961 kj) |
Tidselolie | 883 kcal (3700 kj) |
Tomatpure | 43 kcal (184 kj) |
Tomatketchup | 114 kcal (479 kj) |
Tomatketchup, stærk | 103 kcal (435 kj) |
Tomatpure, koncentreret | 89 kcal (375 kj) |
Tofu, naturel | 75 kcal (316 kj) |
Valnøddeolie | 883 kcal (3700 kj) |
Vindruekerneolie | 883 kcal (3700 kj) |
Grøn karrypasta | 0 kcal (0 kj) |
Æblegele | 246 kcal (1030 kj) |
Rispapir | 341 kcal (1430 kj) |
Balsamicoeddike | 66 kcal (276 kj) |
Tahini | 671 kcal (2774 kj) |
Rørsukker | 405 kcal (1697 kj) |
Loppefrøskaller | 185 kcal (776 kj) |
Belugalinser, tørrede | 315 kcal (1320 kj) |
Bouillon, hønsekød, spiseklar | 4 kcal (18 kj) |
Tahin | 629 kcal (2636 kj) |
Fuldkornsnudler | 354 kcal (1486 kj) |
Dijonsennep | 121 kcal (509 kj) |
Æbleeddike | 20 kcal (84 kj) |
Lasagneplader, fuldkorn | 365 kcal (1532 kj) |
Perlebyg | 351 kcal (1470 kj) |
Ægnudler, rå | 365 kcal (1532 kj) |
Bouillon, svinekød, koncentreret, terning | 161 kcal (676 kj) |
Risottoris | 364 kcal (1528 kj) |
Græskarkerner | 642 kcal (2692 kj) |
Perlespelt | 355 kcal (1490 kj) |
Rød quinoa, tørret | 365 kcal (1530 kj) |
Maizena | 366 kcal (1534 kj) |
Bouillonterning, hønsekød | 161 kcal (676 kj) |
Kokosolie | 883 kcal (3700 kj) |
Glasnudler | 365 kcal (1532 kj) |
Ahornsirup | 312 kcal (1307 kj) |
Tranebær, tørret | 337 kcal (1412 kj) |
Fuldkornshvedemel | 338 kcal (1419 kj) |
Chiafrø | 449 kcal (1880 kj) |
Quinoa, tørret | 368 kcal (1541 kj) |
Fuldkornspasta, frisk | 279 kcal (1172 kj) |
Kokoschips, ristede | 569 kcal (2386 kj) |
Kapers | 39 kcal (167 kj) |
Hvedemel | 351 kcal (1471 kj) |
Kokosfedt | 883 kcal (3700 kj) |
Akacie honning | 332 kcal (1391 kj) |
Solsikkekerner | 642 kcal (2692 kj) |
Havregryn, beriget | 364 kcal (1526 kj) |
Couscous, fuldkorn | 341 kcal (1430 kj) |
Fløde, plantebaseret | 274 kcal (1151 kj) |
Fiskesauce | 57 kcal (242 kj) |
Karrypasta, grøn | 63 kcal (267 kj) |
Karrypasta, rød | 78 kcal (328 kj) |
Karrypasta, gul | 237 kcal (996 kj) |
Bouillonterning, grøntsag | 337 kcal (1411 kj) |
Pesto, grøn | 401 kcal (1679 kj) |
Tærtedej, fuldkorn | 394 kcal (1651 kj) |
Tikka masala sauce | 407 kcal (1708 kj) |
Perlerug | 326 kcal (1365 kj) |
Ingefærpasta | 194 kcal (816 kj) |
Tortilla, fuldkorn | 279 kcal (1171 kj) |
Speltmel, fuldkorn | 341 kcal (1430 kj) |
Hvidløgspasta | 312 kcal (1310 kj) |
Risnudler | 358 kcal (1499 kj) |
Bouillonterning, oksekød | 7 kcal (30 kj) |
Boghvedegryn, rå | 359 kcal (1507 kj) |
Bulgur | 358 kcal (1503 kj) |
Dressing, fransk | 462 kcal (1936 kj) |
Kikærtemel | 386 kcal (1620 kj) |
Kaffe, instant, decaffeinated, pulver | 357 kcal (1497 kj) |
Dressing, creme fraiche, kalorielet | 210 kcal (880 kj) |
Mayonnaise, light | 453 kcal (1899 kj) |
Sagogryn (kartoffelstivelse) | 358 kcal (1503 kj) |
Pinjekerner | 704 kcal (2951 kj) |
Sojaolie | 883 kcal (3700 kj) |
Tyttebær, syltede | 157 kcal (660 kj) |
Makaroni, spaghetti, fuldkorns-, rå | 354 kcal (1486 kj) |
Bouillon, svinekød, spiseklar | 7 kcal (30 kj) |
Fuldkorns spaghetti, rå | 354 kcal (1486 kj) |
Frisk fuldkornsspaghetti | 279 kcal (1172 kj) |
Rugflager | 324 kcal (1360 kj) |
Ravioli, ost og spinat fyld | 267 kcal (1118 kj) |
Pizzadej, fuldkorn | 262 kcal (1097 kj) |
Lasagneplader, frisk | 279 kcal (1172 kj) |
Fuldkornspasta | 354 kcal (1486 kj) |
Valnød | 682 kcal (2859 kj) |
Natron | 0 kcal (0 kj) |
Vanilje ekstrakt | 288 kcal (1203 kj) |
Grøntsagsbouillon | 6 kcal (25 kj) |
Kyllingebouillon | 6 kcal (25 kj) |
Sød chili sauce | 180 kcal (752 kj) |
Grønne linser, tørrede | 361 kcal (1512 kj) |
Agave sirup | 310 kcal (1295 kj) |
Caesar dressing | 110 kcal (459 kj) |
Ris eddike | 20 kcal (83 kj) |
Sherry eddike | 20 kcal (83 kj) |
Rødvineddike | 20 kcal (83 kj) |
Hvidvineddike | 20 kcal (83 kj) |
Basmati ris | 355 kcal (1485 kj) |
Goji bær | 349 kcal (1460 kj) |
Sort quinoa, tørret | 368 kcal (1538 kj) |
Matcha pulver | 250 kcal (1045 kj) |
Spinatpasta, frisk | 270 kcal (1129 kj) |
Majskorn (til popcorn) | 300 kcal (1255 kj) |
Sort ris | 360 kcal (1504 kj) |
Færdigretter
Drikkevarer
Bageartikler
Navn | Kalorier/100g |
---|---|
Gær | 114 kcal (479 kj) |
Bouillon, hønsekød, spiseklar | 4 kcal (18 kj) |
Bouillon, oksekød, koncentreret, terning | 161 kcal (676 kj) |
Gelatine | 353 kcal (1481 kj) |
Fruktose | 405 kcal (1696 kj) |
Gær, tørret | 316 kcal (1327 kj) |
Gærekstrakt, marmite | 154 kcal (646 kj) |
Havreklid | 368 kcal (1543 kj) |
Hirse, hele korn | 359 kcal (1505 kj) |
Hirseflager | 374 kcal (1566 kj) |
Hvedeklid | 289 kcal (1211 kj) |
Lactose, pulver | 397 kcal (1665 kj) |
Likør, Curacao | 296 kcal (1243 kj) |
Likør, kaffe | 343 kcal (1438 kj) |
Majsstivelse | 366 kcal (1534 kj) |
Risstivelse | 348 kcal (1458 kj) |
Saccharin | 365 kcal (1531 kj) |
Sorbitol | 238 kcal (1000 kj) |
Likør, uspec. | 269 kcal (1127 kj) |
Kødextrakt, terning | 239 kcal (1002 kj) |
Likør, kaffe med fløde | 330 kcal (1382 kj) |
Slik
Navn | Kalorier/100g |
---|---|
Bolcher, blandede | 395 kcal (1657 kj) |
Dragé, lakrids | 378 kcal (1585 kj) |
Dragéprodukt, uspec. | 472 kcal (1978 kj) |
Flødeboller, skumboller | 427 kcal (1791 kj) |
Ispind, jordbær | 157 kcal (661 kj) |
Ispind, vanille | 185 kcal (778 kj) |
Ispind, vanille med chokoladeovertræk | 273 kcal (1145 kj) |
Karameller, blandede | 483 kcal (2023 kj) |
Lakrids, salt | 359 kcal (1507 kj) |
Lakrids, sød | 349 kcal (1463 kj) |
Lakrids, uspec. | 363 kcal (1523 kj) |
Lakridskonfekt | 398 kcal (1669 kj) |
Marcipan | 476 kcal (1997 kj) |
Marcipanprodukt, m/chokolade, uspec. | 482 kcal (2019 kj) |
Tyggegummi, med sukker, uspec. | 363 kcal (1522 kj) |
Tyggegummi, uden sukker, uspec. | 346 kcal (1451 kj) |
Vingummi | 353 kcal (1482 kj) |
Konfektureprodukt, skumvare, uspec. | 350 kcal (1466 kj) |
Ispind, limonade | 88 kcal (370 kj) |
Brød
Mejeri
Navn | Kalorier/100g |
---|---|
Brie, 60+ | 347 kcal (1456 kj) |
Brie, 45+ | 282 kcal (1183 kj) |
Brie, 50+ | 327 kcal (1372 kj) |
Cacaoskummetmælk | 58 kcal (246 kj) |
Cacaoskummetmælk (UHT) | 59 kcal (251 kj) |
Cacaosmør | 883 kcal (3700 kj) |
Camembert, 30+ | 198 kcal (832 kj) |
Camembert, 45+ | 285 kcal (1196 kj) |
Camembert, 50+ | 302 kcal (1267 kj) |
Cheddar, 50+ | 402 kcal (1687 kj) |
Creme fraiche 38 % | 357 kcal (1495 kj) |
Creme fraiche 50 % | 457 kcal (1916 kj) |
Danablu 60+ | 401 kcal (1682 kj) |
Danbo, 20+ | 225 kcal (945 kj) |
Danbo, 30+ | 257 kcal (1078 kj) |
Danbo, 45+ | 323 kcal (1354 kj) |
Elbo, 40+ | 318 kcal (1335 kj) |
Emmentaler, 45+ | 375 kcal (1571 kj) |
Esrom, 45+ | 329 kcal (1379 kj) |
Esrom, 60+ | 421 kcal (1764 kj) |
Feta, 50+ | 301 kcal (1261 kj) |
Feta | 254 kcal (1066 kj) |
Danablu 50+ | 346 kcal (1452 kj) |
Fløde 13 % | 149 kcal (624 kj) |
Fløde 13 % (UHT) | 144 kcal (607 kj) |
Fløde 18 % | 187 kcal (785 kj) |
Fløde 38 %, piskefløde | 354 kcal (1484 kj) |
Fløde 50 % | 460 kcal (1928 kj) |
Fløde (lav fedt) | 109 kcal (460 kj) |
Fløde 9 %, syrnet | 117 kcal (492 kj) |
Flødeis | 206 kcal (865 kj) |
Flødeost, 70+ | 375 kcal (1571 kj) |
Flødeyoghurt med frugt, 9 % fedt | 127 kcal (535 kj) |
Frugtkvark | 165 kcal (693 kj) |
Fynbo, 45+ | 353 kcal (1482 kj) |
Grana, 32+ | 353 kcal (1480 kj) |
Gruyere, 45+ | 393 kcal (1646 kj) |
Havarti, 30+ | 291 kcal (1220 kj) |
Havarti, 45+ | 341 kcal (1429 kj) |
Havarti, 60+ | 422 kcal (1770 kj) |
Hytteost | 76 kcal (321 kj) |
Hytteost (lav fedt) | 69 kcal (293 kj) |
Is, 3. farvet | 197 kcal (827 kj) |
Isvaffel med vaniljeis, uspec. | 276 kcal (1157 kj) |
Kefir (HISTORISK) | 63 kcal (265 kj) |
Koldskål | 72 kcal (303 kj) |
Kvark, 45+ | 195 kcal (820 kj) |
Kvark, 5+ | 59 kcal (248 kj) |
Kærnemælk | 36 kcal (153 kj) |
Kærnemælk med citronsaft | 51 kcal (214 kj) |
Letmælkskefir | 48 kcal (201 kj) |
Letmælk, økologisk | 47 kcal (200 kj) |
Margarine | 728 kcal (3049 kj) |
Margarine, 80 %, bordbrug, animalsk og vegetabilsk fedt | 725 kcal (3038 kj) |
Margarine, 80 %, bordbrug, blød, vegetabilsk fedt | 714 kcal (2990 kj) |
Margarine, 80 %, stegning/bagning, vegetabilsk fedt | 712 kcal (2984 kj) |
Minarine, gennemsnit | 366 kcal (1534 kj) |
Mozzarella, 30+ | 277 kcal (1163 kj) |
Mozzarella, 45+ | 323 kcal (1355 kj) |
Myseost, 33+ | 431 kcal (1808 kj) |
Maribo, 45+ | 359 kcal (1505 kj) |
Nougatis | 197 kcal (827 kj) |
Ost, let skæreost | 223 kcal (936 kj) |
Gorgonzola ost | 443 kcal (1858 kj) |
Ost, fast, 30+, alle typer | 262 kcal (1097 kj) |
Ost, fast, 40+, alle typer | 309 kcal (1297 kj) |
Ost, fast, 45+, alle typer | 332 kcal (1394 kj) |
Parmesan, revet | 425 kcal (1781 kj) |
Parmesan | 355 kcal (1488 kj) |
Roquefort, 50+ | 339 kcal (1421 kj) |
Rygeost, 10 % fedt | 128 kcal (539 kj) |
Samsø, 30+ | 278 kcal (1165 kj) |
Samsø, 45+ | 360 kcal (1508 kj) |
Skyr | 70 kcal (297 kj) |
Mælk, skummet | 35 kcal (148 kj) |
Skummetmælk | 35 kcal (150 kj) |
Skummetmælk, 0.5 % fedt | 37 kcal (158 kj) |
Skummetmælk, økologisk | 35 kcal (150 kj) |
Skummetmælkspulver | 360 kcal (1510 kj) |
Smelteost, 20+ | 225 kcal (945 kj) |
Smelteost, 30+ | 255 kcal (1068 kj) |
Smør | 729 kcal (3054 kj) |
Smørbart blandingsprodukt, 75% fedt | 673 kcal (2820 kj) |
