Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
Kalorier i edamame bønner (pillede), frost per 100 gram: | 130 kcal |
---|---|
Kulhydrat i edamame bønner (pillede), frost per 100 gram: | 10 gram |
Protein i edamame bønner (pillede), frost per 100 gram: | 11 gram |
---|---|
Fedt i edamame bønner (pillede), frost per 100 gram: | 4 gram |
Næringsindhold i edamame bønner (pillede), frost
Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
---|---|---|---|---|---|
100 g edamame bønner (pillede), frost | 130 | 540 | 11 | 10 | 4 |
1 tsk edamame bønner (pillede), frost (3,2g) | 4,1 | 17 | 0,35 | 0,32 | 0,13 |
1 deciliter edamame bønner (pillede), frost (65g) | 84 | 350 | 7,2 | 6,5 | 2,6 |
1 milliliter(ml) edamame bønner (pillede), frost (0,64g) | 0,83 | 3,5 | 0,07 | 0,064 | 0,026 |
1 liter edamame bønner (pillede), frost (640g) | 830 | 3500 | 70 | 64 | 26 |
1 kop edamame bønner (pillede), frost (150g) | 200 | 840 | 17 | 15 | 6,1 |
1 spsk edamame bønner (pillede), frost (9,6g) | 12 | 52 | 1,1 | 0,96 | 0,38 |
Forbrænding af edamame bønner (pillede), frost
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 4 kcal der er i 1 tsk edamame bønner (pillede), frost?
Svømning
0,33 min
Løb
0,3 min
Cykling
0,41 min
Gang
0,99 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.