Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
| Kalorier i humus per 100 gram: | 300 kcal | 
|---|---|
| Kulhydrat i humus per 100 gram: | 5,9 gram | 
| Protein i humus per 100 gram: | 5,9 gram | 
|---|---|
| Fedt i humus per 100 gram: | 31 gram | 
Næringsindhold i humus
| Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g humus | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 | 
| 1 kop humus (240g) | 720 | 3000 | 14 | 14 | 74 | 
| 1 liter humus (1000g) | 3000 | 13000 | 59 | 59 | 310 | 
| 1 milliliter(ml) humus (1g) | 3 | 13 | 0,059 | 0,059 | 0,31 | 
| 1 deciliter humus (100g) | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 | 
| 1 spsk humus (15g) | 45 | 190 | 0,89 | 0,89 | 4,7 | 
| 1 tsk humus (5g) | 15 | 63 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 
Forbrænding af humus
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 45 kcal der er i 1 spsk humus?
Svømning
3,7 min
Løb
3,3 min
Cykling
4,6 min
Gang
11 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.