Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
Kalorier i jordbær per 100 gram: | 37 kcal |
---|---|
Kulhydrat i jordbær per 100 gram: | 8,2 gram |
Protein i jordbær per 100 gram: | 0,7 gram |
---|---|
Fedt i jordbær per 100 gram: | 0,6 gram |
Få alle dine oplysninger om jordbærs ernæring samlet på ét sted! Find ud af, hvor meget jordbær du skal spise, hvor det findes, de sundhedsmæssige fordele ved at spise jordbær og meget mere. Vores guide vil hjælpe dig med at forstå de forskellige typer jordbær, og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine jordbær. Vi har også inkluderet de sundhedsmæssige fordele ved jordbær og ernæringsfakta, så du kan planlægge din kost. Jordbær er næringsrige og en god kilde til C- og K-vitamin, folat, kostfibre, mangan, fosfor og kalium. Spis jordbær, der er rige på næringsstoffer for at forbedre hjertesundheden.
Næringsindhold i jordbær
Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
---|---|---|---|---|---|
100 g jordbær | 37 | 160 | 0,7 | 8,2 | 0,6 |
1 kop jordbær (140g) | 53 | 230 | 1 | 12 | 0,86 |
1 tsk jordbær (3g) | 1,1 | 4,8 | 0,021 | 0,25 | 0,018 |
1 deciliter jordbær (60g) | 22 | 95 | 0,42 | 4,9 | 0,36 |
1 stk, mellem jordbær (12g) | 4,4 | 19 | 0,084 | 0,98 | 0,072 |
1 milliliter(ml) jordbær (0,6g) | 0,22 | 0,95 | 0,0042 | 0,049 | 0,0036 |
1 liter jordbær (600g) | 220 | 950 | 4,2 | 49 | 3,6 |
1 spsk jordbær (9g) | 3,3 | 14 | 0,063 | 0,74 | 0,054 |
Forbrænding af jordbær
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 4 kcal der er i 1 stk, mellem jordbær?
Svømning
0,33 min
Løb
0,3 min
Cykling
0,41 min
Gang
0,99 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.