Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
Kalorier i paksoi, pak-choi, pai tsai, rå per 100 gram: | 14 kcal |
---|---|
Kulhydrat i paksoi, pak-choi, pai tsai, rå per 100 gram: | 2,2 gram |
Protein i paksoi, pak-choi, pai tsai, rå per 100 gram: | 1,5 gram |
---|---|
Fedt i paksoi, pak-choi, pai tsai, rå per 100 gram: | 0,2 gram |
Næringsindhold i paksoi, pak-choi, pai tsai, rå
Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
---|---|---|---|---|---|
100 g paksoi, pak-choi, pai tsai, rå | 14 | 61 | 1,5 | 2,2 | 0,2 |
1 tsk paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (1,5g) | 0,21 | 0,92 | 0,023 | 0,033 | 0,003 |
1 deciliter paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (30g) | 4,2 | 18 | 0,45 | 0,66 | 0,06 |
1 stk, mellem paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (600g) | 84 | 370 | 9 | 13 | 1,2 |
1 milliliter(ml) paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (0,3g) | 0,042 | 0,18 | 0,0045 | 0,0066 | 0,0006 |
1 liter paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (300g) | 42 | 180 | 4,5 | 6,6 | 0,6 |
1 blad paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (14g) | 2 | 8,5 | 0,21 | 0,31 | 0,028 |
1 kop paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (72g) | 10 | 44 | 1,1 | 1,6 | 0,14 |
1 spsk paksoi, pak-choi, pai tsai, rå (4,5g) | 0,63 | 2,7 | 0,068 | 0,099 | 0,009 |
Forbrænding af paksoi, pak-choi, pai tsai, rå
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 0 kcal der er i 1 tsk paksoi, pak-choi, pai tsai, rå?
Svømning
0 min
Løb
0 min
Cykling
0 min
Gang
0 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.