Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
Kalorier i rejer i lage, kogt per 100 gram: | 72 kcal |
---|---|
Kulhydrat i rejer i lage, kogt per 100 gram: | 0,4 gram |
Protein i rejer i lage, kogt per 100 gram: | 16 gram |
---|---|
Fedt i rejer i lage, kogt per 100 gram: | 0,9 gram |
Næringsindhold i rejer i lage, kogt
Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
---|---|---|---|---|---|
100 g rejer i lage, kogt | 72 | 300 | 16 | 0,4 | 0,9 |
1 tsk rejer i lage, kogt (3g) | 2,2 | 9,1 | 0,46 | 0,012 | 0,027 |
1 deciliter rejer i lage, kogt (60g) | 43 | 180 | 9,3 | 0,24 | 0,54 |
1 milliliter(ml) rejer i lage, kogt (0,6g) | 0,43 | 1,8 | 0,093 | 0,0024 | 0,0054 |
1 liter rejer i lage, kogt (600g) | 430 | 1800 | 93 | 2,4 | 5,4 |
1 kop rejer i lage, kogt (140g) | 100 | 440 | 22 | 0,58 | 1,3 |
1 spsk rejer i lage, kogt (9g) | 6,5 | 27 | 1,4 | 0,036 | 0,081 |
Forbrænding af rejer i lage, kogt
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 2 kcal der er i 1 tsk rejer i lage, kogt?
Svømning
0,16 min
Løb
0,15 min
Cykling
0,2 min
Gang
0,49 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.