Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
| Kalorier i artiskok, dåse per 100 gram: | 52 kcal | 
|---|---|
| Kulhydrat i artiskok, dåse per 100 gram: | 11 gram | 
| Protein i artiskok, dåse per 100 gram: | 3,3 gram | 
|---|---|
| Fedt i artiskok, dåse per 100 gram: | 0,2 gram | 
Næringsindhold i artiskok, dåse
| Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g artiskok, dåse | 52 | 220 | 3,3 | 11 | 0,2 | 
| 1 tsk artiskok, dåse (3,3g) | 1,7 | 7,2 | 0,11 | 0,35 | 0,0066 | 
| 1 deciliter artiskok, dåse (65g) | 34 | 140 | 2,1 | 6,8 | 0,13 | 
| 1 stk, mellem artiskok, dåse (120g) | 62 | 260 | 4 | 13 | 0,24 | 
| 1 milliliter(ml) artiskok, dåse (0,65g) | 0,34 | 1,4 | 0,021 | 0,068 | 0,0013 | 
| 1 liter artiskok, dåse (650g) | 340 | 1400 | 21 | 68 | 1,3 | 
| 1 kop artiskok, dåse (160g) | 81 | 340 | 5,1 | 16 | 0,31 | 
| 1 spsk artiskok, dåse (9,8g) | 5,1 | 21 | 0,32 | 1 | 0,02 | 
Forbrænding af artiskok, dåse
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 2 kcal der er i 1 tsk artiskok, dåse?
Svømning
0,16 min
Løb
0,15 min
Cykling
0,2 min
Gang
0,49 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.