Kalorier i grøntsager

100 gram grøntsager indeholder 11-300 kalorier.

Kalorier i grøntsager per 100 gram: 11-300 kcal
Kulhydrat i grøntsager per 100 gram: 2-74 gram
Protein i grøntsager per 100 gram: 0,3-7,9 gram
Fedt i grøntsager per 100 gram: 0,1-13 gram

Næringsindhold i grøntsager

Portion Kcal Kj Proteiner Kulhydrater Fedt
Ærter (100g) 70 290 5,9 13 0,7
Agurk (100g) 11 50 0,7 2,4 0,1
Artiskok, dåse (100g) 52 220 3,3 11 0,2
Asie, syltet (100g) 14 59 0,3 17 0,2
Asparges (100g) 26 110 1,8 4,9 0,3
Asparges, hvide, rå (100g) 26 110 2,4 4,3 0,3
Aubergine (100g) 19 83 0,9 5 0,1
Avokado (100g) 170 710 1,9 14 13
Bladbede, sølvbede, rå (100g) 20 87 1,8 3,7 0,2
Blomkål (100g) 23 99 2 4,3 0,4
Broccoli (100g) 38 160 5,3 4,7 0,6
Butternut squash (100g) 45 190 1 12 0,1
Champignon (100g) 26 110 2,9 3,7 0,3
Cherrytomat (100g) 19 82 0,7 4,5 0,3
Chili (100g) 44 190 2 9,5 0,2
Citrongræs (100g) 98 410 1,8 25 0,5
Drueagurk (sylteagurk), rå (100g) 16 70 1,2 3,4 0,1
Fennikelknold (100g) 22 95 1,4 4,9 0,2
Forårsløg (100g) 33 140 1,8 7,3 0,2
Frisé salat (100g) 18 76 1,3 3,3 0,2
Glaskål (100g) 25 110 1,7 6,2 0,1
Græskar (100g) 17 75 0,6 4,2 0,1
Grøn chili (100g) 44 190 2 9,5 0,2
Grønkål (100g) 59 250 4,7 11 1,2
Grønne bønner (100g) 30 130 1,9 6,8 0,2
Hvidkål (100g) 31 130 1,2 7,3 0,2
Hvidløg (100g) 160 670 6,4 33 0,5
Julesalat, rå (100g) 18 79 1,1 3,7 0,2
Kantarel (100g) 39 170 2,2 7,5 1,3
Kapers (100g) 39 170 4 3,5 0,5
Kinakål (100g) 17 72 1,3 3,3 0,2
Kinaradise (100g) 16 69 0,6 4,2 0,1
Løg (100g) 44 190 1,6 9,9 0,3
Majs (100g) 110 470 3,3 23 1,4
Okra, gumbo, rå (100g) 35 150 2 7 0,1
Peber (100g) 21 89 0,9 4,7 0,3
Peberfrugt (100g) 30 130 1,3 6,3 0,4
Peberfrugt, gul (100g) 30 130 1,3 6,3 0,4
Peberrod (100g) 100 440 7,7 21 0,7
Porrer (100g) 37 160 1,9 7,6 0,4
Portobello (100g) 26 110 2,9 3,7 0,3
Rabarber, rå (100g) 25 110 0,9 6,8 0,3
Radiser (100g) 11 48 0,8 2,5 0,1
Rødkål (100g) 30 130 1,5 6,5 0,2
Rødløg (100g) 44 190 1,6 9,9 0,3
Rød peber (100g) 30 130 1,3 6,3 0,4
Rød spidskål (100g) 26 110 2,1 4,9 0,3
Rosenkål (100g) 53 220 4,5 9,6 0,5
Rucola (100g) 29 120 2,6 2 0,7
Salat, hovedsalat (100g) 13 58 1,3 2,1 0,4
Salat, Radicchio rosso, rå (100g) 24 100 1,4 4,5 0,3
Salat, romaine (100g) 16 68 1,2 3,3 0,3
Selleri (100g) 21 91 0,7 5,1 0,2
Skalotteløg (100g) 44 190 1,6 9,9 0,3
Skorzonerrod (100g) 83 350 3,3 19 0,2
Slikærter (100g) 48 200 3,8 8,7 0,3
Spidskål (100g) 26 110 2,1 4,9 0,3
Spinat (100g) 24 100 2,6 3,2 0,6
Spirer (100g) 37 160 3 6,3 0,3
Squash (100g) 16 70 1,7 2,6 0,2
Tang (100g) 250 1000 7,9 55 0,5
Tang, agar, tørret (100g) 300 1300 2,3 74 0,3
Tomat (100g) 19 82 0,7 4,5 0,3
Tab dig nemt
Skræddersyet kostplan

Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.