Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
| Kalorier i broccoli per 100 gram: | 38 kcal |
|---|---|
| Kulhydrat i broccoli per 100 gram: | 4,7 gram |
| Protein i broccoli per 100 gram: | 5,3 gram |
|---|---|
| Fedt i broccoli per 100 gram: | 0,6 gram |
Næringsindhold i broccoli
| Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g broccoli | 38 | 160 | 5,3 | 4,7 | 0,6 |
| 1 kop broccoli (89g) | 34 | 140 | 4,7 | 4,2 | 0,53 |
| 1 liter broccoli (370g) | 140 | 600 | 20 | 17 | 2,2 |
| 1 tsk broccoli (1,9g) | 0,7 | 3 | 0,098 | 0,087 | 0,011 |
| 1 deciliter broccoli (37g) | 14 | 60 | 2 | 1,7 | 0,22 |
| 1 stk, mellem broccoli (310g) | 120 | 510 | 16 | 15 | 1,9 |
| 1 milliliter(ml) broccoli (0,37g) | 0,14 | 0,6 | 0,02 | 0,017 | 0,0022 |
| 1 spsk broccoli (5,6g) | 2,1 | 9 | 0,29 | 0,26 | 0,033 |
Forbrænding af broccoli
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 118 kcal der er i 1 stk, mellem broccoli?
Svømning
9,6 min
Løb
8,8 min
Cykling
12 min
Gang
29 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.