Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.
Kalorier i müsli (uden tilsat sukker) per 100 gram: | 370 kcal |
---|---|
Kulhydrat i müsli (uden tilsat sukker) per 100 gram: | 71 gram |
Protein i müsli (uden tilsat sukker) per 100 gram: | 12 gram |
---|---|
Fedt i müsli (uden tilsat sukker) per 100 gram: | 6,3 gram |
Næringsindhold i müsli (uden tilsat sukker)
Portion | Kcal | Kj | Proteiner | Kulhydrater | Fedt |
---|---|---|---|---|---|
100 g müsli (uden tilsat sukker) | 370 | 1600 | 12 | 71 | 6,3 |
1 tsk müsli (uden tilsat sukker) (4g) | 15 | 62 | 0,48 | 2,8 | 0,25 |
1 deciliter müsli (uden tilsat sukker) (80g) | 300 | 1200 | 9,6 | 56 | 5 |
1 milliliter(ml) müsli (uden tilsat sukker) (0,8g) | 3 | 12 | 0,096 | 0,56 | 0,05 |
1 liter müsli (uden tilsat sukker) (800g) | 3000 | 12000 | 96 | 560 | 50 |
1 håndfuld müsli (uden tilsat sukker) (24g) | 89 | 370 | 2,9 | 17 | 1,5 |
1 kop müsli (uden tilsat sukker) (190g) | 710 | 3000 | 23 | 140 | 12 |
1 spsk müsli (uden tilsat sukker) (12g) | 45 | 190 | 1,4 | 8,5 | 0,76 |
Forbrænding af müsli (uden tilsat sukker)
Hvor lang tid vil det tage at forbrænde de 15 kcal der er i 1 tsk müsli (uden tilsat sukker)?
Svømning
1,2 min
Løb
1,1 min
Cykling
1,5 min
Gang
3,7 min
* Baseret på en gennemsnitlig person på 70 kg.