Kalorier i kød

100 gram kød indeholder 7-390 kalorier.

Kalorier i kød per 100 gram: 7-390 kcal
Kulhydrat i kød per 100 gram: 0-16 gram
Protein i kød per 100 gram: 1,1-28 gram
Fedt i kød per 100 gram: 0,2-39 gram

Næringsindhold i kød

Portion Kcal Kj Proteiner Kulhydrater Fedt
And (100g) 120 490 19 0 4,3
And, kød og skind, rå (100g) 390 1700 12 0 39
And, kød, rå (100g) 130 530 18 1,8 5,1
Bouillon, svinekød, koncentreret, terning (100g) 160 680 17 16 3,2
Bouillonterning, oksekød (100g) 7 30 1,1 0,1 0,2
Due, vildt, kød og skind, rå (100g) 280 1200 18 0 24
Due, vildt, kød, rå (100g) 140 590 19 0 7,5
Fårekød (100g) 130 560 20 0 6
Fårekød, bov, rå (100g) 230 950 19 0 17
Fasan (100g) 120 510 22 0 3,6
Fasan, kød og skind, rå (100g) 170 710 22 0 9,3
flæskesteg (100g) 270 1100 18 0,1 22
Gås, kød og skind, rå (100g) 360 1500 16 0 34
Gås, kød, rå (100g) 160 660 23 0,7 7,1
Grisekød (100g) 240 1000 18 0 19
Hakket grisekød (100g) 170 710 19 0 10
Hakket kyllingekød (100g) 130 540 19 0 5,6
Hakket oksekød (100g) 240 1000 20 8,9 14
Hakket oksekød, fedtfattig (100g) 160 680 20 0 9,5
Hest (100g) 170 690 19 0 10
Høne, kød og skind, rå (100g) 210 890 17 0,6 16
Høne, kød, rå (100g) 110 460 20 1 2,7
Hvalkød, råt (100g) 110 470 22 0 2,4
Kalkun (100g) 130 530 20 0 5
Kalkunkød, hakket, 0-5% fedt, råt (100g) 130 550 22 0 4,8
Kalkunkød, hakket, 5-10% fedt, råt (100g) 160 660 20 0 8,5
Kalvekød (100g) 180 770 20 0,6 11
Kalvekød, fedt, råt (100g) 270 1100 17 0 23
Kalvekød, helt magert, råt (100g) 92 390 18 0 2,2
Kalvekød, i tern (100g) 120 510 19 0 5,2
Kalvekød, magert, råt (100g) 120 510 19 0 5,2
Kaninkød (100g) 120 500 20 0 4
Kødboller (100g) 140 600 8,8 6 9,5
Kødboller, dybfrost (100g) 160 680 11 9 9,4
Kødpølse, fedtreduceret, pålæg (100g) 110 440 10 8,9 3,4
Kylling, bryst, kød og skind, rå (100g) 150 620 22 0,1 6,9
Kylling, kød og skind, friturestegt (100g) 260 1100 28 0,1 16
Kylling, kød og skind, grillstegt (100g) 190 810 24 0 11
Kylling, kød og skind, rå (100g) 170 730 18 0 11
Kylling, vinge, kød og skind, rå (100g) 190 780 19 0,1 12
Lammekød, bov, rå (100g) 190 810 19 0 13
Lammekød, bryst, råt (100g) 360 1500 15 0,1 35
Lammekød, kølle, afpudset, rå (100g) 130 540 20 0 5,5
Lammekød, kølle, med fedt, rå (100g) 200 840 18 0 14
Lammekød, kølle, uspec., rå (100g) 170 700 20 0 9,8
Lammekød, rygstykke, råt (100g) 340 1400 16 0,5 31
Lammekød, slag, råt (100g) 360 1500 15 0,1 35
Lammekød, uspec., råt (100g) 330 1400 14 0 31
Oksekød (100g) 240 1000 20 8,9 14
Oksekød, culotte, rå (100g) 210 890 19 0 15
Oksekød, entrecote med kappe, rå (100g) 260 1100 18 0 21
Oksekød, hakket, 10-15% fedt, råt (100g) 160 690 19 0 9,7
Oksekød, hakket, 15-20% fedt, råt (100g) 220 900 18 0 16
Oksekød, højrebsfilet, afpudset, rå (100g) 140 570 22 0 5
Oksekød, højrebsfilet med kappe, rå (100g) 230 970 20 0 17
Oksekød, inderlår med kappe, rå (100g) 160 680 21 0 8,6
Oksekød, inderlår uden kappe, rå (100g) 110 470 22 0 2,5
Oksekød, klump uden kappe, rå (100g) 130 540 21 0 4,8
Oksekød, lårtunge, rå (100g) 140 610 22 0 6,5
Oksekød, mellemskært, råt (100g) 160 690 21 0 9
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå (100g) 140 580 20 0 6,4
Oksekød, skank (osso buco), rå (100g) 140 590 21 0 6
Oksekød, spidsbryst, råt (100g) 210 890 18 0,5 16
Oksekød, tværreb, råt (100g) 330 1400 15 0 30
Oksekød, tykbov (marvpibebov), rå (100g) 180 760 20 0 11
Oksekød, tykbryst, råt (100g) 320 1400 16 0 29
Oksekød, tykkam, rå (100g) 200 820 19 0 13
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå (100g) 170 720 19 0 10
Oksekød, tyndbov + mellembov, rå (100g) 200 850 19 0 14
Oksekød, tyndbryst, råt (100g) 270 1100 7 0 28
Oksekød, tyndsteg med mørbrad, rå (100g) 210 880 20 0 14
Oksekød, uspec., fedt, råt (100g) 320 1300 16 0 28
Oksekød, uspec., helt magert, råt (100g) 130 530 22 0 4,3
Oksekød, uspec., magert, råt (100g) 150 640 20 0 7,8
Oksekød, yderlår, råt (100g) 140 590 21 0 6,2
Poulard, kød og skind, rå (100g) 190 790 19 3,7 11
Rullepølse, lammekød, pålæg (100g) 360 1500 19 0,1 32
Rype, kød, rå (100g) 110 480 24 0,1 2
Sælkød (100g) 110 480 23 0 2,6
Salt kød (100g) 100 420 19 0 2,6
Sperling (100g) 80 340 18 0 1
Sprængt nakke, svinekød (100g) 260 1100 20 0,1 21
Svinekød (100g) 170 710 19 0 10
Svinekød, bagskank uden svær, rå (100g) 140 600 19 0 7,5
Svinekød, bryst med svær, rå (100g) 300 1200 17 0 26
Svinekød, filet, 0-1 mm fedtkant, rå (100g) 130 550 22 0 4,7
Svinekød, hakket, 15-20% fedt, råt (100g) 220 930 17 0 17
Svinekød, hakket, 5-10% fedt, råt (100g) 170 730 18 0 11
Svinekød, i tern (100g) 180 760 19 0 12
Svinekød, kæbe, afpudset, rå (100g) 120 490 20 0,1 4,1
Svinekød, mellemkam med svær, rå (100g) 270 1100 18 0,1 22
Svinekød, nakkekam med svær, rå (100g) 270 1100 16 0 23
Svinekød, skinkeklump, helt afpudset, rå (100g) 100 420 21 0 1,9
Svinekød, uspec., ca. 10 % fedt, råt (100g) 180 760 19 0 12
Svinekød, uspec., fedt, råt (100g) 340 1400 14 0 32
Svinekød, uspec., magert, råt (100g) 120 480 22 0 3
Svinekotelet (100g) 180 760 17 0 12
Tab dig nemt
Skræddersyet kostplan

Vil du tabe et par kilo? Med Arono får du den mest effektive guide til et vægttab. En kostplan skræddersyes til dig og 1000+ sunde opskrifter sikrer at du hver dag holder dig indenfor dit kaloriemål.